项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔实例 | 横流式的矩形烟囱 | |
| 一系列闭式冷却塔参数 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却水命轮储水量 | 200 m3/h | ||
| 泡水工作平均温度/出水量工作平均温度 | 37℃/32℃ | ||
| 状态干球温差 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球温湿度 | 28℃ | ||
| 冷去才华 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距百叶窗框) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质量需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水衰竭 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发缺失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/转动图像 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 120,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 320r/min | ||
| 扇叶直径约(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶尖条数 | 4片/套 | ||
| 汽车电器态势 | 全封杀防潮、防水型 | ||
| 传输体例 | 传动带 | ||
| 机电工程最大功率 | 7.5 KW | ||
| 机械设备开机启动体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 浸塑料水管长宽高(DN) | 150mm | 共两种 | |
| 溢塑料水管外形尺寸(DN) | 200mm | ||
| 溢排污管/排排污管尺寸规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 拒绝/手动挡皮肤补水大小(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹丝玻璃钢工艺 | 优良玻璃纤维毡 |
| 晒水网络体系 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 输送带 | 组合資料 | 澳大利亚三星座 | |
| 电扇 | 铝合金轨道钢 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全封禁外墙防水型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.档案资料 | 难燃型 | |
| 铁前端框架、汽车电器架 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |